ładowanie zawartości
EN

Ceny rury spawanej 42,4 x 2mm HF (konstrukcyjna) 1.4301 (surowa)

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
27202424.52 PLN25.25 PLN-0.73 PLN-2.89 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
27202424.52 PLN25.25 PLN-0.73 PLN-2.89 %
26202425.25 PLN23.20 PLN2.05 PLN8.84 %
25202423.20 PLN23.20 PLN0.00 PLN0 %
24202423.20 PLN23.20 PLN0.00 PLN0 %
23202423.20 PLN24.47 PLN-1.27 PLN-5.19 %
22202424.47 PLN24.66 PLN-0.19 PLN-0.77 %
21202424.66 PLN24.63 PLN0.03 PLN0.12 %
20202424.63 PLN24.49 PLN0.14 PLN0.57 %
19202424.49 PLN24.66 PLN-0.17 PLN-0.69 %
18202424.66 PLN24.64 PLN0.02 PLN0.08 %
17202424.64 PLN24.90 PLN-0.26 PLN-1.04 %
16202424.90 PLN24.66 PLN0.24 PLN0.97 %
15202424.66 PLN25.22 PLN-0.56 PLN-2.22 %
14202425.22 PLN24.80 PLN0.42 PLN1.69 %
13202424.80 PLN