ładowanie zawartości
EN

Ceny blachy zimnowalcowanej 2mm, 1.4301 2B

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
38202312.64 PLN12.60 PLN0.04 PLN0.32 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
38202312.64 PLN12.60 PLN0.04 PLN0.32 %
37202312.60 PLN12.42 PLN0.18 PLN1.45 %
36202312.42 PLN12.28 PLN0.14 PLN1.14 %
35202312.28 PLN12.14 PLN0.14 PLN1.15 %
34202312.14 PLN12.04 PLN0.10 PLN0.83 %
33202312.04 PLN12.03 PLN0.01 PLN0.08 %
32202312.03 PLN12.00 PLN0.03 PLN0.25 %
31202312.00 PLN12.00 PLN0.00 PLN0 %
30202312.00 PLN11.97 PLN0.03 PLN0.25 %
29202311.97 PLN11.87 PLN0.10 PLN0.84 %
28202311.87 PLN12.05 PLN-0.18 PLN-1.49 %
27202312.05 PLN12.24 PLN-0.19 PLN-1.55 %
26202312.24 PLN12.55 PLN-0.31 PLN-2.47 %
25202312.55 PLN13.09 PLN-0.54 PLN-4.13 %
24202313.09 PLN