ładowanie zawartości
EN

Ceny blachy zimnowalcowanej 2mm, 1.4301 2B

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
41202412.52 PLN12.68 PLN-0.16 PLN-1.26 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
41202412.52 PLN12.68 PLN-0.16 PLN-1.26 %
40202412.68 PLN12.72 PLN-0.04 PLN-0.31 %
39202412.72 PLN12.74 PLN-0.02 PLN-0.16 %
38202412.74 PLN12.83 PLN-0.09 PLN-0.7 %
37202412.83 PLN12.97 PLN-0.14 PLN-1.08 %
36202412.97 PLN12.99 PLN-0.02 PLN-0.15 %
35202412.99 PLN13.03 PLN-0.04 PLN-0.31 %
34202413.03 PLN13.16 PLN-0.13 PLN-0.99 %
33202413.16 PLN13.19 PLN-0.03 PLN-0.23 %
32202413.19 PLN13.32 PLN-0.13 PLN-0.98 %
31202413.32 PLN13.17 PLN0.15 PLN1.14 %
30202413.17 PLN13.07 PLN0.10 PLN0.77 %
29202413.07 PLN13.23 PLN-0.16 PLN-1.21 %
28202413.23 PLN13.13 PLN0.10 PLN0.76 %
27202413.13 PLN