ISSF: produkcja stali nierdzewnej
09-06-2009
International Stainless Steel Forum opublikował wstępne dane dotyczące światowej produkcji stali nierdzewnej w I kw. tego roku
Światowa produkcja stali nierdzewnej spadła o 34,5 proc. rok do roku, do 4,8 mln ton. Jest to najniższy wynik osiągnięty od 2000 roku.
Produkcja nierdzewnej stali surowej w I kw.:
Region | kwartał | Kwartał do kwartału – zmiana w proc. |
Kwartał I | Rok do roku – zmiana w proc. | ||
IV/2008 | I/2009 | 2008 | 2009 | |||
Zachodnia Europa/Afryka | 1 499 | 1 314 | -12,3 | 2 432 | 1 314 | -46,0 |
Centralna i Wschodnia Europa | 50 | 50 | -0,5 | 96 | 50 | -48,1 |
Ameryki | 373 | 411 | 10,2 | 709 | 411 | -42,1 |
Azja (bez Chin) | 1 505 | 1 289 | -14,3 | 2 167 | 1 289 | -40,5 |
Chiny | 1 430 | 1 769 | 23,7 | 1 972 | 1 769 | -10,3 |
Światowa produkcja - łącznie | 4 856 | 4 832 | -0,5 | 7 376 | 4 832 | -34,5 |
Dane w tys. ton Procentowy udział w rynku głównych gatunków stali nierdzewnej:
Rodzaj stali nierdzewnej | 2008 | I kw./2009 |
chromowo-manganowa stal nierdzewna – CrMn (200 series) | 11,4 | 13,6 |
chromowo-niklowa stal nierdzewna – CrNi (300 series) | 60,5 | 60,7 |
chromowa stal nierdzewna – Cr (400 series) | 28,1 | 25,7 |
Źródło: ISSF