ISSF: spadek produkcji nierdzewnej stali surowej
International Stainless Steel Forum poinformowało, że produkcja nierdzewnej stali surowej spadła w I poł. roku o 26,7 proc., w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku. Łącznie w ciągu sześciu miesięcy na świecie wytworzono 10,8 mln ton tej stali. Wszystkie główne regiony produkujące nierdzewną stal surową odnotowały spadek, natomiast Chiny odnotowały wzrost.
Produkcja żaroodpornej nierdzewnej stali surowej:
Region | I poł. roku | zmiana w proc. | kwartał | zmiana w proc | ||
2008 | 2009 | I/2009 | II/2009 | |||
Zachodnia Europa/Afryka | 4 865 | 2 894 | -40.5 | 1 314 | 1 580 | 20.3 |
Wschodnia Europa | 194 | 100 | -48.6 | 50 | 50 | 0.4 |
Ameryki | 1 394 | 829 | -40.6 | 410 | 418 | 1.9 |
Azja (bez Chin) | 4 484 | 2 959 | -34.0 | 1 289 | 1 670 | 29.6 |
Chiny | 3 861 | 4 067 | 5.3 | 1 769 | 2 298 | 29.9 |
Świat - łącznie | 14 798 | 10 848 | -26.7 | 4 832 | 6 017 | 24.5 |
Dane w tys. ton.
Porównanie danych dotyczących produkcji stali nierdzewnej w I i II kw. 2009 roku wskazuje, że ożywienie na rynku prawdopodobnie już się rozpoczęło. Wszystkie regiony, z wyjątkiem Wschodniej Europy i Ameryk, odnotowały znaczący wzrost produkcji w II kw., który w Azji i Chinach wyniósł aż 30 proc. (w porównaniu do I kw. 2009 roku). Zachodnia Europa i Afryka odnotowały zwyżkę o 20 proc. Udział w rynku niektórych gatunków stali nierdzewnej (proc. w całkowitej produkcji stali nierdzewnej):
Gatunek stali | 2008 | 2009 |
cały rok | I poł. roku | |
stal chromowo-manganowa (seria 200) | 11.4 | 13.0 |
stal chromowo-niklowa (seria 300) | 60.5 | 62.1 |
stal chromowa (seria 400) | 28.1 | 24.8 |
Źródło: International Stainless Steel Forum