ładowanie zawartości
EN

Relacja z Targów CIFA 2010

06-01-2010

Według wstępnych danych opublikowanych przez International Stainless Steel Forum światowa produkcja stali nierdzewnej spadła o 15 proc. rok do roku, do 17,9 mln ton w pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku. Jednak w III kw. odnotowano wzrost produkcji o 12,5 proc. licząc rok do roku.

  Produkcja stali nierdzewnej w poszczególnych regionach:

 

Region Cały rok Zmiana w proc. Dziewięć miesięcy Zmiana w proc.
2007 2008 2008 2009
Zachodnia Europa /Afryka 8,669 8,272 -4.6 6,773 4,638 -31.5
Centralna i Wschodnia Europa 364 333 -8.6 283 175 -38.2
Ameryki 2,604 2,315 -11.1 1,943 1,497 -22.9
Azja (bez Chin) 8,994 8,068 -10.3 6,563 5,043 -23.2
Chiny 7,206 6,943 -3.6 5,513 6,569 19.1
Łącznie 27,836 25,930 -6.8 21,074 17,921 -15.0

 

Dane w tys. ton   Produkcja stali nierdzewnej na świecie uległa poprawie w III kw. 2009 roku. Większość regionów znacząco zwiększyła poziom produkcji w tym okresie. Światowa produkcja wzrosła w III kw. o 12,5 proc., do 7,01 mln ton.   Produkcja stali nierdzewnej w poszczególnych kwartałach:

 

Region I kw. zm. w %
2008 2009
Zachodnia Europa /Afryka 2,432 1,314 -46.0
Centralna i Wschodnia Europa 96 50 -48.1
Ameryki 709 408 -42.4
Azja (bez Chin) 2,167 1,289 -40.5
Chiny 1,972 1,769 -10.3
Łącznie 7,376 4,830 -34.5

 

Dane w tys. ton  

 

Region II kw. zm. w %
2008 2009
Zachodnia Europa /Afryka 2,433 1,572 -35.4
Centralna i Wschodnia Europa 98 50 -49.1
Ameryki 685 438 -36.0
Azja (bez Chin) 2,317 1,670 -27.9
Chiny 1,889 2,298 21.7
Łącznie 7,421 6,028 -18.8

 

Dane w tys. ton  

 

Region III kw. zm. w %
2008 2009
Zachodnia Europa /Afryka 1,908 1,752 -8.1
Centralna i Wschodnia Europa 89 75 -15.6
Ameryki 548 651 18.6
Azja (bez Chin) 2,079 2,084 0.2
Chiny 1,653 2,502 51.4
Łącznie 6,277 7,064 12.5

 

Dane w tys. ton   Jeśli przyjrzeć się produkcji stali nierdzewnej według gatunków, to można zauważyć wzrost ilości stali nierdzewnej austenitycznej. Tymczasem spadek produkcji stali ferrytycznej spowodowany został przez spadek produkcji aut.   Udział w rynku poszczególnych gatunków stali nierdzewnej (w proc. w całkowitej produkcji surowej stali nierdzewnej):