ładowanie zawartości
EN

ISSF: produkcja surowej stali nierdzewnej

30-03-2010

Według wstępnych danych opublikowanych przez International Stainless Steel Forum światowa produkcja surowej stali nierdzewnej spadła w ubiegłym roku o 5,2 proc. rok do roku, do 24,6 mln ton. Jednak w III kw. odnotowano wzrost produkcji o 11,9 proc., a w IV kw. – o 38,0 proc. Produkcja surowej stali nierdzewnej w poszczególnych regionach:

Region Cały rok zmiana w proc. Cały rok zmiana w proc.
2007 2008 2008 2009
Zachodnia Europa /Afryka 8,669 8,272 -4.6 8,272 6,449 -22.0
Centralna i Wschodnia Europa 364 333 -8.6 333 237 -28.9
Ameryki 2,604 2,315 -11.1 2,315 1,958 -15.4
Azja (bez Chin) 8,994 8,068 -10.3 8,068 7,130 -11.6
Chiny 7,206 6,943 -3.6 6,943 8,805 26.8
Łącznie 27,836 25,930 -6.8 25,930 24,579 -5.2

Dane w tys. ton W I kw. Produkcja surowej stali nierdzewnej zmniejszyła się o 34,5 proc. rok do roku, do 4,8 mln ton. W II kw. spadek był już mniejszy, bo o 18,8 proc. do 6,0 mln ton. Tymczasem w III kw. produkcja ta wzrosła o 11,9 proc., do 7,0 mln ton, a w IV kw. – o 38,0 pr4oc, do 6,9 mln ton. Produkcja surowej stali nierdzewnej w poszczególnych kwartałach:

  Zachodnia Europa /Afryka Centralna i Wschodnia Europa Ameryki Azja (bez Chin) Chiny Łącznie
I kw. 2008 2,432 96 709 2,167 1,972 7,376
2009 1,314 50 408 1,289 1,769 4,830
zmiana w proc. -46.0 -48.1 -42.4 -40.5 -10.3 -34.5
II kw. 2008 2.433 98 685 2,317 1,889 7,421
2009 1,571 50 438 1,670 2,298 6,028
zmiana w proc. -35.4 -49.1 -36.0 -27.9 21.7 -18.8
III kw. 2008 1,908 89 548 2,079 1,653 6,277
2009 1,752 75 650 2,042 2,502 7,021
zmiana w proc. -8.1 -15.6 18.6 -1.8 51.4 11.9
IV kw. 2008 1,499 50 373 1,505 1,430 4,856
2009 1,811 62 461 2,130 2,236 6,700
zmiana w proc. 20.9 23.7 23.8 41.6 56.4 38.0

Dane w tys. ton Największy proc. udział w całkowitej produkcji stali nierdzewnej – 60,6 proc. – w  ubiegłym roku miała stal chromowo-niklowa. Udział w rynku poszczególnych gatunków stali nierdzewnej (w proc. w całkowitej produkcji surowej stali nierdzewnej): Dane w tys. ton