ładowanie zawartości
EN

Ceny blachy zimnowalcowanej 2mm, 1.4301 2B

tydzieńrokaktualna cenapoprzednia cenazmianazmiana %
10202316.06 PLN16.00 PLN0.06 PLN0.38 %
tydzieńrokcenapoprzednia cenazmianazmiana %
10202316.06 PLN16.00 PLN0.06 PLN0.38 %
9202316.00 PLN15.88 PLN0.12 PLN0.76 %
8202315.88 PLN16.09 PLN-0.21 PLN-1.31 %
7202316.09 PLN16.07 PLN0.02 PLN0.12 %
6202316.07 PLN16.06 PLN0.01 PLN0.06 %
5202316.06 PLN15.97 PLN0.09 PLN0.56 %
4202315.97 PLN16.13 PLN-0.16 PLN-0.99 %
3202316.13 PLN15.94 PLN0.19 PLN1.19 %
2202315.94 PLN16.07 PLN-0.13 PLN-0.81 %
1202316.07 PLN16.34 PLN-0.27 PLN-1.65 %
52202216.34 PLN16.16 PLN0.18 PLN1.11 %
51202216.16 PLN15.96 PLN0.20 PLN1.25 %
50202215.96 PLN16.05 PLN-0.09 PLN-0.56 %
49202216.05 PLN16.12 PLN-0.07 PLN-0.43 %
48202216.12 PLN